경기일정
여러분들의 가슴을 뛰게할 제47회 전국소년체육대회 경기일정입니다.
종목 | 종별(세부종목) | 5. 25.(금) | 5. 26.(토) | 5. 27.(일) | 5. 28.(월) | 5. 29.(화) | 경기장 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
육상 | 전종별 | 9:00~17:00 | 9:00~15:00 | 충주종합운동장 | ||||
수영 | 경영 | 9:00~18:00 | 9:00~18:00 | 9:00~18:00 | 9:00~14:00 | 청주실내수영장 | ||
다이빙 | 9:30~20:30 | 9:30~20:30 | 충북학생수영장 | |||||
축구 | 남초부 | 10:00~14:30 | 10:00~14:30 | 11:00~15:30 | 12:00~14:10 | 13:00~14:00 | 수안보생활체육공원A | |
여초부 | 11:00~13:10 | 11:00~13:10 | 10:00~14:30 | 12:00~14:10 | 13:00~14:00 | 수안보생활체육공원B | ||
남중부 | 10:00~15:50 | 10:00~15:50 | 10:00~15:50 | 12:00~14:20 | 14:00~15:20 | 탄금축구장A | ||
여중부 | 11:00~15:20 | 10:00~15:50 | 10:00~15:50 | 12:00~14:50 | 13:30~14:50 | 예성여자고등학교축구장 | ||
야구소프트볼 | 남초부 | 10:00~16:00 | 10:00~16:00 | 10:00~16:00 | 10:00~13:00 | 10:00~11:30 | 세광고등학교야구장 | |
남중부 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 10:00~14:00 | 11:00~13:00 | 청주야구장 | ||
여중부 | 9:00~17:00 | 10:00~14:00 | 10:00~12:00 | 보은스포츠파크A 야구장 | ||||
테니스 | 남초부 | 9:00~18:00 | 9:00~18:00 | 9:00~18:00 | 9:00~18:00 | 탄금테니스장 | ||
여초부 | 9:00~18:00 | 9:00~18:00 | 9:00~18:00 | 9:00~18:00 | ||||
중학부 | 9:00~18:00 | 9:00~18:00 | 9:00~18:00 | 9:00~18:00 | ||||
정구 | 전종별 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~15:00 | 미정 | ||
농구 | 여초부·여중부 | 10:00~20:00 | 10:00~20:00 | 10:00~20:00 | 11:00~17:00 | 11:00~14:00 | 청주체육관 | |
남초부·남중부 | 10:00~20:00 | 10:00~20:00 | 10:00~20:00 | 11:00~17:00 | 11:00~14:00 | 신흥고 체육관 | ||
배구 | 남초부·여초부 | 9:00~19:00 | 10:00~18:00 | 10:00~14:00 | 10:00~12:00 | 세명대 체육관 | ||
남중부 | 9:00~15:00 | 10:00~14:00 | 10:00~12:00 | 10:00~11:00 | 대원대학교민송체육관 | |||
여중부 | 9:00~15:00 | 10:00~14:00 | 10:00~12:00 | 10:00~11:00 | 제천중학교 체육관 | |||
탁구 | 전종별 | 10:00~20:00 | 10:00~17:30 | 10:00~15:00 | 10:00~12:30 | 단양국민체육센터 | ||
핸드볼 | 남초부 | 11:00~17:00 | 10:00~18:00 | 10:00~18:00 | 11:00~14:00 | 11:00~12:00 | 청주장애인스포츠센터 | |
여초부 | 10:00~17:00 | 10:00~17:00 | 10:00~13:00 | 10:00~11:00 | ||||
중학부 | 11:00~18:00 | 10:00~17:00 | 10:00~19:20 | 14:00~18:40 | 12:00~14:20 | 청주대 석우문화체육관 | ||
럭비 | 중학부 | 10:00~17:00 | 12:00~16:30 | 14:00~16:10 | 14:00~15:00 | 공군사관학교성무종합경기장 | ||
자전거 | 중학부 | 10:00~17:20 | 10:00~17:00 | 음성종합운동장 | ||||
복싱 | 중학부 | 12:00~19:00 | 12:00~19:00 | 12:00~17:00 | 12:00~15:00 | 음성체육관 | ||
레슬링 | 그레코로만형 | 9:30~17:00 | 9:30~17:00 | 충주호암제2체육관 | ||||
자유형 | 9:30~17:00 | 9:30~17:00 | ||||||
역도 | 중학부 | 10:00~20:00 | 10:00~20:00 | 10:00~18:00 | 영동체육관 | |||
씨름 | 초등부 | 10:00~16:00 | 10:00-11:45 | 증평종합스포츠센터 | ||||
중학부 | 11:45~18:45 | 10:00~11:50 | ||||||
유도 | 초등부 | 10:00~15:00 | 청주유도회관 | |||||
중학부 | 10:00~17:00 | |||||||
검도 | 초등부 | 10:00~15:20 | 괴산문화체육센터 | 신설 | ||||
중학부 | 9:00~15:40 | |||||||
양궁 | 전종별 | 9:30~17:20 | 9:00~17:00 | 9:30~17:50 | 9:30~11:30 | 김수녕양궁장 | ||
사격 | 공기소총 | 9:00~11:50 | 청주종합사격장 | |||||
공기권총 | 9:00~11:50 | |||||||
체조 | 기계체조 | 10:00~19:20 | 10:00~19:10 | 9:30~16:00 | 제천체육관 | |||
리듬체조 | 10:00~14:10 | 제천시어울림체육센터 | ||||||
하키 | 중학부 | 9:00~19:30 | 9:00~19:30 | 9:00~19:30 | 9:00~19:30 | 제천청풍명월국제하키장 | ||
펜싱 | 중학부 | 10:00~18:00 | 10:00~18:00 | 10:00~18:00 | 9:30~12:30 | 충북체고 체육관 | ||
배드민턴 | 전종별 | 9:00~19:00 | 10:00~19:00 | 10:00~16:00 | 10:00~14:00 | 호암체육관 | ||
태권도 | 전종별 | 9:30~17:00 | 9:30~17:00 | 9:30~17:00 | 충주체육관 | |||
근대3종 | 남중부(수영) | 10:00~10:30 | 9:00~9:20 | 충북학생수영장 | ||||
남중부(복합) | 15:00~16:20 | 11:00~12:00 | 청주종합경기장 | 여중부(수영) | 10:30~11:00 | 9:20~9:40 | 충북학생수영장 | |
여중부(복합) | 16:20~17:40 | 12:00~13:00 | 청주종합경기장 | |||||
롤러 | 전종별 | 10:00~17:00 | 10:00~17:00 | 충북학생롤러경기장 | ||||
카누 | 중학부 | 9:00~12:40 | 9:00~13:00 | 초평카누경기장(진천) | ||||
조정 | 중학부 | 9:00~11:20 | 9:00~9:40 | 충주 탄금호 국제조정경기장 | ||||
볼링 | 중학부 | 10:00~17:00 | 10:00~17:00 | 10:00~19:00 | 반도프라임볼링타운 | |||
요트 | 중학부 | 9:30~17:00 | 9:30~17:00 | 9:30~17:00 | 충주요트경기장 | |||
철인3종 | 중학부 | 8:00~10:00 | 8:00~10:00 | 중원체육공원 | ||||
골프 | 전종별 | 7:00~15:00 | 7:00~15:00 | 아트밸리CC | ||||
바둑 | 전종별 | 10:00~18:00 | 10:00~15:10 | 한국교통대 체육관 | ||||
승마 | 중학부 | 9:00~12:30 | 9:00~11:30 | 렛츠런파크서울승마경기장 | ||||
에어로빅 | 전종별 | 미정 | 미정 |
※ 회원종목단체 사정으로 인해 변경 가능